Вакансії
Порядковий номер | Найменування державного органу | Вид посади | Категорія | Найменування структурного підродження | Дата публікації | Основні вимоги до кандидата | Результат конкурсу |
1. | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник | Б | Управління соціального захисту населення | 28.09.2018 | 27.09.2018.1 | Результат |
2. | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник | Б | Загальний відділ | 05.10.2018 | 05.10.2018.1 | Результат |
3. | Яготинська районна державна адміністрація | Головний спеціаліст | В | Апарат адміністрації | 11.10.2018 | 11.10.2018.1 | Результат |
4. | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник | Б |
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення та координації роботи з органами місцевого самоврядування |
19.10.2018 | ||
5. | Яготинська районна державна адміністрація | Завідувач сектору | Б |
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |
19.10.2018 | Результат | |
6. | Яготинська районна державна адміністрація | Заступник начальника управління - начальника відділу | Б | Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій управління економічного, агропромислового розвитку, торгівлі та інвестицій | 31.10.2018 | Результат | |
7. | Яготинська районна державна адміністрація | Головний спеціаліст | В | Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій управління економічного, агропромислового розвитку, торгівлі та інвестицій | 31.10.2018 | Результат | |
8. | Яготинська районна державна адміністрація | Головний спеціаліст | В | головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства | 08.11.2018 | Результат | |
9. | Яготинська районна державна адміністрація | державний реєстратор | В |
державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг |
08.11.2018 | Результат | |
10. | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник | Б | начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення | 16.11.2018 | Результат | |
11. | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник | Б | начальник відділу освіти | 23.11.2018 |
Наказ |
Результат |
12. | Яготинська районна державна адміністрація | заступник начальника управління | Б | начальник бюджетного відділу управління фінансів | 29.11.2018 | Результат | |
13 | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник | Б | начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення | 04.12.2018 | Результат | |
14 | Яготинська районна державна адміністрація | керівник апарату адміністрації | Б | Керівник апарату адміністрації | 18.12.2018 | Результат | |
15 | Яготинська районна державна адміністрація | Начальник відділу | Б | Начальник відділу культури, туризму, національностей та релігії | 18.12.2018 | Результат | |
16. | Яготинська районна державна адміністрація | головний державний соціальний інспектор | В | головний державний соціальний інспектор | 07.02.2019 | Результат | |
17 | Яготинська районна державна адміністрація | Спеціаліст відділу | В | Спеціаліст відділу культури, туризму, національностей та релігії | 19.02.2019 | Результат | |
18. | Яготинська районна державна адміністрація | Головний спеціаліст | В | головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення | 04.03.2019 | Результат | |
19. | Яготинська районна державна адміністрація | провідний спеціаліст | В | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій управління економічного, агропромислового розвитку, торгівлі та інвестицій адміністрації | 07.03..2019 | Результат | |
20. | Яготинська районна державна адміністрація | головний спеціаліст | В | відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій управління економічного, агропромислового розвитку, торгівлі та інвестицій адміністрації | 07.03..201 | Результат | |
21. | Яготинська районна державна адміністрація | головний спеціаліст | В | головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту адміністрації | 21.03.2019 | Результат | |
22. | Яготинська районна державна адміністрація |
начальник відділу |
Б | відділ організаційно-аналітичного забезпечення та координації роботи з органами місцевого самоврядування | 22.03.2019 | Результат | |
23. | Яготинська районна державна адміністрація | завідувач сектору | Б | завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції | 23.04.2019 | Результат | |
24. | Яготинська районна державна адміністрація | начальник відділу | Б | начальник відділу агропромислового розвитку управління економічного, агропромислового розвитку, торгівлі та інвестицій | 03.05.2019 | Результат | |
25. | Яготинська районна державна адміністрація | головний спеціаліст | В | головний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей та релігії | 13.05.2019 | Результат | |
26. | Яготинська районна державна адміністрація | заступник начальника | Б | заступник начальника відділу освіти молоді та спорту | 18.07.2019 |
Умови проведення конкурсу Наказ |
Результат |
27. |
Яготинська районна державна адміністрація |
спеціаліст | В | спеціаліст відділу культури, національностей та релігії | 18.07.2019 | Результат | |
28 | Яготинська районна державна адміністрація | головний спеціаліст | В | сектор з питань .цивільного .ахисту, оборонної роботи та інфраструктури | 11.02.2020 | ||
29. | Яготинська районна державна адміністрація | завідувач сектору | Б | сектор культури, національностей та релігії | 13.02.2020 |
|
|
30. | Яготинська районна державна адміністрація | начальник відділу | Б | відділ освіти, молоді та спорту | 19.02.2020 | ||
31. | Яготинська районна державна адміністрація | головний спеціаліст | В | головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 02.06.2020 | ||
32. | Яготинська районна державна адміністрація | державний соціальний інспектор | В | Управління соціального захисту населення | 09.06.2020 | ||
33. | Яготинська районна державна адміністрація | головний спеціаліст – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального захисту населення | Б | Управління соціального захисту населення | 25.06.2020 |